► Familienbowling
In der Freizeit versucht sich unsere Familie (mehr oder weniger erfolgreich) sportlich zu betätigen. Im Vordergrund stehen hier natürlich die Bowlingwettbewerbe gegen Familie Girsig.
Die Stammformation:
hintere Reihe v.l.: Simone, Andreas, Sebastian, Anne, Harald
vordere Reihe v.l.: Stefan H., Stefan G.
Neues Gruppenbild: geschossen am 28.12.2005 (Ergebnisse siehe unten)
Hier der Grund, weshalb wir auf dem Bild alle so fröhlich lachen:
Zum zweiten Mal gelang es uns, den Siegerpokal zu erringen!!!
Herzig | Girsig | |||||||||||
Andreas | 169 | 147 | 133 | 152 | 601 | Harald | 92 | 143 | 178 | 154 | 567 | |
Stefan | 101 | 120 | 116 | 150 | 487 | Anne | 160 | 110 | 115 | 139 | 524 | |
Sebastian | 151 | 135 | 136 | 180 | 602 | Stefan | 127 | 155 | 115 | 156 | 553 | |
Simone | 117 | 115 | 120 | 159 | 511 | Doreen | 123 | 89 | 119 | 160 | 491 | |
Gesamt: | 2201 | Gesamt: | 2135 | |||||||||
Durchschnitt: | 550,3 | Durchschnitt: | 533,8 | |||||||||
Differenz: | 16,5 |
Wir freuen uns schon auf weitere spannende Wettkämpfe im Jahr 2006...